年齢早見表(2012年)

昭和10年 1935年 77歳
 
昭和20年 1945年 67歳
 
昭和30年 1955年 57歳
 
昭和11年 1936年 76歳
昭和21年 1946年 66歳
昭和31年 1956年 56歳
昭和12年 1937年 75歳
昭和22年 1947年 65歳
昭和32年 1957年 55歳
昭和13年 1938年 74歳
昭和23年 1948年 64歳
昭和33年 1958年 54歳
昭和14年 1939年 73歳
昭和24年 1949年 63歳
昭和34年 1959年 53歳
昭和15年 1940年 72歳
昭和25年 1950年 62歳
昭和35年 1960年 52歳
昭和16年 1941年 71歳
昭和26年 1951年 61歳
昭和36年 1961年 51歳
昭和17年 1942年 70歳
昭和27年 1952年 60歳
昭和37年 1962年 50歳
昭和18年 1943年 69歳
昭和28年 1953年 59歳
昭和38年 1963年 49歳
昭和19年 1944年 68歳
昭和29年 1954年 58歳
昭和39年 1964年 48歳
昭和40年 1965年 47歳
 
昭和50年 1975年 37歳
 
昭和60年 1985年 27歳
 
昭和41年 1966年 46歳
昭和51年 1976年 36歳
昭和61年 1986年 26歳
昭和42年 1967年 45歳
昭和52年 1977年 35歳
昭和62年 1987年 25歳
昭和43年 1968年 44歳
昭和53年 1978年 34歳
昭和63年 1988年 24歳
昭和44年 1969年 43歳
昭和54年 1979年 33歳
昭和64年 1989年 23歳
昭和45年 1970年 42歳
昭和55年 1980年 32歳
平成元年 1990年 22歳
昭和46年 1971年 41歳
昭和56年 1981年 31歳
平成2年 1991年 21歳
昭和47年 1972年 40歳
昭和57年 1982年 30歳
平成3年 1992年 20歳
昭和48年 1973年 39歳
昭和58年 1983年 29歳
平成4年 1993年 19歳
昭和49年 1974年 38歳
昭和59年 1984年 28歳
平成5年 1994年 18歳